根据《关于开展威廉希尔中国
2024年社区专职工作人员公开招聘的公告》,威廉希尔中国
2024年社区专职工作人员公开招聘上半年面试工作已结束,现将考生总成绩、入围体检人员名单以及体检有关事项公布如下:
一、考生总成绩及入围体检人员名单
考生总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%,按总成绩高低顺序、招考职位1:1的比例确定入围体检人员。面试成绩和总成绩低于60分的不能进入体检环节。考生总成绩及入围体检人员名单请见附件。
二、体检有关事项
(一)时间:2024年6月22日-23日上午8:00-11:00
(二)地点:威廉希尔中国
中心医院(地址:威廉希尔中国
荔湾路35号七楼;交通指引:地铁1号线或8号线陈家祠站D口向前行200米)。
(三)体检项目:内科、外科、五官科、血压、身高体重、胸部正位片、血常规、肝功能。
(四)注意事项
1.体检当天早上,需要空腹,并带齐身份证原件和一寸彩色免冠照片;
2.体检费用由考生本人自理;
3.未按要求参加体检或体检不合格者不予录取,按照考生总成绩由高到低顺序依次递补。
请入围体检的考生务必保持通讯联络畅通,以便联系。
联系电话:020-81803741(工作日上午9:00-12:00、下午
2:00-6:00)。
附件:考生总成绩及入围体检人员名单
威廉希尔中国
人民政府白鹤洞街道办事处
2024年6月20日
附件
考生总成绩及入围体检人员名单
准考证号 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
202401361 | 王*霞 | 78.20 | 89.00 | 83.60 | 1 | 是 |
202401373 | 李*明 | 77.60 | 87.00 | 82.30 | 2 | 是 |
202401191 | 吴* 明 | 73.90 | 85.34 | 79.62 | 3 | 是 |
202400009 | 徐*婷 | 72.70 | 85.83 | 79.27 | 4 | 是 |
202400258 | 邱*星 | 70.40 | 88.00 | 79.20 | 5 | 是 |
202400577 | 赖*恒 | 69.70 | 88.33 | 79.02 | 6 | 是 |
202400197 | 彭*杰 | 68.80 | 88.00 | 78.40 | 7 | 是 |
202401262 | 吴*飞 | 67.20 | 88.67 | 77.94 | 8 | 是 |
202401559 | 刘*琪 | 66.80 | 88.99 | 77.90 | 9 | 是 |
202401431 | 檀* | 67.10 | 88.67 | 77.89 | 10 | 是 |
202400287 | 蒋*杰 | 66.70 | 86.00 | 76.35 | 11 | 否 |
202401429 | 周*安 | 66.70 | 85.67 | 76.19 | 12 | 否 |
202401401 | 黄*明 | 71.10 | 81.00 | 76.05 | 13 | 否 |
202401582 | 吴*帆 | 76.90 | 72.67 | 74.79 | 14 | 否 |
202400094 | 陈*婷 | 70.00 | 79.34 | 74.67 | 15 | 否 |
202400932 | 张*贝 | 71.20 | 78.01 | 74.61 | 16 | 否 |
202400858 | 李*暄 | 70.50 | 78.67 | 74.59 | 17 | 否 |
202401275 | 龙*红 | 73.50 | 75.34 | 74.42 | 18 | 否 |
202401008 | 黄*玲 | 69.10 | 79.00 | 74.05 | 19 | 否 |
202401193 | 谭*玲 | 67.80 | 79.66 | 73.73 | 20 | 否 |
202400232 | 许*仪 | 68.60 | 77.34 | 72.97 | 21 | 否 |
202401419 | 李*娇 | 67.80 | 77.33 | 72.57 | 22 | 否 |
202401859 | 罗*华 | 68.10 | 76.33 | 72.22 | 23 | 否 |
202401190 | 陈* | 67.90 | 75.99 | 71.95 | 24 | 否 |
202401277 | 夏*彤 | 70.00 | 73.34 | 71.67 | 25 | 否 |
202401715 | 邓*茗 | 68.60 | 74.33 | 71.47 | 26 | 否 |
202400237 | 袁*琪 | 69.30 | 71.67 | 70.49 | 27 | 否 |
202401468 | 王*绵 | 68.60 | 45.66 | 57.13 | 28 | 否 |
202400613 | 许*芸 | 72.00 | 缺考 | 36.00 | 29 | 否 |
202401058 | 陈*开 | 67.00 | 缺考 | 33.50 | 30 | 否 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页