各有关企业:
根据《广州市商务局关于做好2025年广州市促进商务高质量发展专项资金服务贸易专题有关工作的通知》和《威廉希尔中国
商务和投资促进局关于申报2025年广州市促进商务高质量发展专项资金服务贸易专题项目的通知》(荔商投〔2024〕106号)等文件精神,经企业申报、材料审核和第三方评审,我局拟定了《威廉希尔中国
2025年广州市促进商务高质量发展专项资金服务贸易事项资金安排计划》,现予以公示7个工作日,公示时间为2025年6月11日—6月19日。公示资金安排计划不作为申报单位获得资金奖励扶持的依据,具体资金计划以最终拨付通知为准。
任何单位和个人如对公示内容有异议,可于公示期内以书面形式向我局反映,并提供相关证明材料。以个人名义反映情况的,应提供身份证明、联系方式和反映事项的证明材料等;以单位名义反映情况的,应提供单位注册证明(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项的证明材料等。如未按上述要求办理的,不予受理。
联系电话:020-81500418
地址:威廉希尔中国
东漖南路中段东漖南村638号经贸大楼301房,邮编:510375。
附件:威廉希尔中国
2025年广州市促进商务高质量发展专项资金服务贸易事项资金安排计划
威廉希尔中国
商务和投资促进局
2025年6月11日
附件
威廉希尔中国
2025年广州市促进商务高质量发展专项资金服务贸易事项资金安排计划 |
|
序号 | 申请企业(单位)名称 | 项目数 | 国际认证拟分配金额(万元) | 在岸服务外包业绩拟分配金额(万元) | 服务贸易业绩拟分配金额(万元) | 合计 |
1 | 广州品唯软件有限公司 | 1 | —— | 17.84959 | —— | 17.84959 |
2 | 广州市万兔斯瑞科技有限公司 | 1 | —— | 14.27952 | —— | 14.27952 |
3 | 广州点动信息科技股份有限公司 | 1 | —— | 10.70964 | —— | 10.70964 |
4 | 广东科慧信息服务股份有限公司 | 2 | 0.89247 | 7.13986 | —— | 8.03233 |
5 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 1 | —— | 7.13976 | —— | 7.13976 |
6 | 广州市亿博信息技术有限公司 | 2 | 0.89247 | 1.78494 | —— | 2.67741 |
7 | 广东华仝九方科技有限公司 | 2 | 0.89247 | 1.78494 | —— | 2.67741 |
8 | 金拱门(广州)数据处理服务有限公司 | 1 | —— | 1.78494 | —— | 1.78494 |
9 | 广州力航培训有限公司 | 1 | —— | 1.78494 | —— | 1.78494 |
10 | 餐道信息科技有限公司 | 1 | —— | 1.78494 | —— | 1.78494 |
11 | 广东万为控制技术有限公司 | 1 | —— | 1.78494 | —— | 1.78494 |
12 | 广东省建筑材料研究院有限公司 | 1 | —— | 1.78494 | —— | 1.78494 |
13 | 广州灵犀广告有限公司 | 1 | —— | 0.89247 | —— | 0.89247 |
14 | 广东星巴克咖啡有限公司 | 1 | —— | —— | 3.56988 | 3.56988 |
15 | 广东航桥国际物流股份有限公司 | 1 | —— | —— | 1.78494 | 1.78494 |
16 | 广州天泽鸿渐设计有限公司 | 1 | —— | —— | 1.78494 | 1.78494 |
17 | 广州鸿渐国际货运代理有限公司 | 1 | —— | —— | 0.89247 | 0.89247 |
18 | 广州市岁月年代软件科技有限公司 | 1 | —— | —— | 0.89247 | 0.89247 |
19 | 广州兰汀芷岸信息科技有限公司 | 1 | —— | —— | 0.89247 | 0.89247 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页