根据《威廉希尔中国
逢源街道2023年第一季度公开招聘编外人员公告》,我街于2023年3月23日下午组织完成面试环节,现将有关事项公告如下:
一、政务服务窗口工作人员面试成绩
姓名 | 笔试成绩 (占40%) | 面试成绩 (占60%) | 综合 成绩 | 排名 | 是否进入体检环节 | 备注 |
孟颖 | 65.98 | 77.33 | 72.79 | 1 | 是 | |
袁诗琪 | 60.08 | 71.19 | 66.75 | 2 | 否 | 递补面试 |
陈国才 | 68.26 | 0(缺考) | 27.30 | 3 | 否 | |
林铭健 | 60.10 | 0(缺考) | 24.04 | 4 | 否 | |
二、专职网格员面试成绩
姓名 | 笔试成绩 (占40%) | 面试成绩 (占60%) | 综合 成绩 | 排名 | 是否进入体检环节 |
梁舜桦 | 72.42 | 89.99 | 82.96 | 1 | 是 |
陈泳杰 | 60.98 | 88.51 | 77.50 | 2 | 是 |
黄晓玲 | 60.28 | 86.41 | 75.96 | 3 | 是 |
陈柯 | 61.14 | 83.73 | 74.69 | 4 | 是 |
陈亮亮 | 60.42 | 82.66 | 73.76 | 5 | 是 |
罗莲珍 | 60.68 | 82.44 | 73.74 | 6 | 是 |
蔡家辉 | 60.26 | 82.4 | 73.54 | 7 | 是 |
潘慕欣 | 63.86 | 79.75 | 73.39 | 8 | 是 |
顾嘉文 | 60.26 | 81.83 | 73.20 | 9 | 是 |
史悦 | 60.28 | 81.42 | 72.96 | 10 | 是 |
吴雍婷 | 60 | 81.17 | 72.70 | 11 | 是 |
植燕妙 | 60.78 | 79.09 | 71.77 | 12 | 是 |
吴秋瑜 | 60 | 78.42 | 71.05 | 13 | 是 |
黎浣思 | 60.20 | 76.22 | 69.81 | 14 | 是 |
邝民涛 | 60.56 | 75.42 | 69.48 | 15 | 是 |
黄杰 | 60.54 | 74.3 | 68.80 | 16 | 是 |
蔡颖荧 | 60.28 | 73.9 | 68.45 | 17 | 是 |
梁宝仪 | 60.44 | 71.85 | 67.29 | 18 | 是 |
何梓轩 | 60.54 | 71.32 | 67.01 | 19 | 是 |
江晓翀 | 60.28 | 71.07 | 66.75 | 20 | 是 |
余晓鹏 | 61.54 | 69.72 | 66.45 | 21 | 是 |
冯思翘 | 60.84 | 66.91 | 64.48 | 22 | 是 |
黄艳婷 | 60.32 | 67.15 | 64.42 | 23 | 是 |
杜永楷 | 60.50 | 64.76 | 63.06 | 24 | 是 |
冯嘉文 | 60.70 | 64.46 | 62.96 | 25 | 是 |
郑万敏 | 60.94 | 55.55 | 57.71 | 26 | 否 |
杨毅勇 | 60.72 | 54.96 | 57.26 | 27 | 否 |
陈伟豪 | 60.86 | 49.91 | 54.29 | 28 | 否 |
刘瑞莹 | 60.90 | 0(缺考) | 24.36 | 29 | 否 |
郑茵 | 60.32 | 0(缺考) | 24.13 | 30 | 否 |
徐郑娟 | 60.14 | 0(缺考) | 24.06 | 31 | 否 |
邓翠屏 | 60.06 | 0(缺考) | 24.02 | 32 | 否 |
三、公示说明
公示时间为自本公告发布之日起三个工作日。公示期间,如对公示内容有异议,请以书面、署名形式向逢源街道办事处党建工作办公室(组织人事办公室)反映,单位地址:威廉希尔中国
逢源街道华贵路华贵横街25号,联系电话:020-81815648。以单位名义反映的必须加盖公章;以个人名义反映的,必须签署真实姓名及有效联系电话,否则不予受理。
公示结束无异议,体检时间及有关事项另行通知。
逢源街道办事处
2023年3月24日
-
-
扫一扫在手机打开当前页