根据《药品经营质量管理规范》《药品检查管理办法(试行)》等有关规定,我局组织对广州健民医药连锁有限公司东方分店等125家药品经营企业进行了药品经营质量管理规范(GSP)监督检查,现将综合评定结论予以公布。
序号 | 企业名称 | 许可证号 | 检查日期 | 检查结果 |
1 | 广州健民医药连锁有限公司东方分店 | 粤CB0207188 | 2023/6/15 | 符合 |
2 | 广州健民医药连锁有限公司十八甫南分店 | 粤CB0207194 | 2023/6/15 | 符合 |
3 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司十八甫南路健康药房 | 粤CB02018880 | 2023/6/15 | 符合 |
4 | 广州集和堂大药房连锁有限公司慈爱店 | 粤CB0208470 | 2023/6/21 | 基本符合 |
5 | 康美大药房连锁有限公司中山七分店 | 粤CB02011741 | 2023/6/21 | 符合 |
6 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司金花分店 | 粤CB0208083 | 2023/6/21 | 符合 |
7 | 广东力丰医药连锁有限公司小桥分店 | 粤CB0207131 | 2023/6/28 | 符合 |
8 | 广东力丰医药连锁有限公司荔湾分店 | 粤CB0208549 | 2023/6/28 | 符合 |
9 | 大参林医药集团股份有限公司第四百六十五分店 | 粤CB0206878 | 2023/6/28 | 符合 |
10 | 老百姓大药房连锁广东有限公司西华路分店 | 粤CB0207644 | 2023/6/29 | 基本符合 |
11 | 大参林医药集团股份有限公司西华路分店 | 粤CB02013030 | 2023/6/29 | 符合 |
12 | 广东百源堂医药连锁有限公司周门分店 | 粤CB0208852 | 2023/6/30 | 基本符合 |
13 | 广东力丰医药连锁有限公司西郊分店 | 粤CB0208491 | 2023/6/30 | 符合 |
14 | 大参林医药集团股份有限公司第八百五十分店 | 粤CB0208082 | 2023/6/30 | 符合 |
15 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司龙津东健康药房 | 粤CB02015874 | 2023/7/5 | 基本符合 |
16 | 大参林医药集团股份有限公司第五千四百一十分店 | 粤CB02016472 | 2023/7/5 | 符合 |
17 | 广州集和堂大药房连锁有限公司长寿店 | 粤CB02011253 | 2023/7/6 | 基本符合 |
18 | 广州正和药业连锁有限公司长寿药店 | 粤CB0208599 | 2023/7/6 | 基本符合 |
19 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万二千零三十三分店 | 粤CB02024082 | 2023/7/6 | 符合 |
20 | 威廉希尔中国
祥广春大药房 | 粤DA02012162 | 2023/7/7 | 符合 |
21 | 威廉希尔中国
慈德堂药店 | 粤DA0207786 | 2023/7/13 | 基本符合 |
22 | 广州健民医药连锁有限公司长寿分店 | 粤CB0207193 | 2023/7/13 | 符合 |
23 | 广东壹号大药房连锁有限公司文昌分店 | 粤CB0205628 | 2023/7/13 | 符合 |
24 | 广州健民医药连锁有限公司利众分店 | 粤CB0208182 | 2023/7/14 | 符合 |
25 | 广州健民医药连锁有限公司南方分店 | 粤CB0207189 | 2023/7/14 | 符合 |
26 | 广州屈臣氏个人用品商店有限公司下九路分店 | 粤CB02012164 | 2023/7/14 | 符合 |
27 | 大参林医药集团股份有限公司第九百九十六分店 | 粤CB0209493 | 2023/7/20 | 符合 |
28 | 广州健民医药连锁有限公司多宝分店 | 粤CB0208542 | 2023/7/20 | 符合 |
29 | 国药控股广州有限公司如意坊大药房 | 粤DB02013968 | 2023/7/20 | 符合 |
30 | 广州市宝芝林大药房连锁有限公司多宝路分店 | 粤CB02018698 | 2023/7/21 | 基本符合 |
31 | 大参林医药集团股份有限公司泮塘分店 | 粤CB02013954 | 2023/7/21 | 符合 |
32 | 广州威廉希尔中国
大参林黄沙药店 | 粤CB02021000 | 2023/7/21 | 符合 |
33 | 广东金康药房连锁有限公司广州荔湾环市西店 | 粤CB02015926 | 2023/8/3 | 基本符合 |
34 | 大参林医药集团股份有限公司西湾路分店 | 粤CB02013910 | 2023/8/3 | 符合 |
35 | 广州广盛康健康大药房有限公司 | 粤DA02022512 | 2023/8/4 | 符合 |
36 | 广州健民医药连锁有限公司西湾分店 | 粤CB0208179 | 2023/8/7 | 符合 |
37 | 广州采芝林国医馆有限公司花地湾分店 | 粤DB0207209 | 2023/8/10 | 基本符合 |
38 | 大参林医药集团股份有限公司花蕾分店 | 粤CB0208471 | 2023/8/10 | 符合 |
39 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司东漖北路分店 | 粤CB02013966 | 2023/8/10 | 符合 |
40 | 广州医药大药房有限公司威廉希尔中国
和平西路店 | 粤CB02014786 | 2023/8/17 | 符合 |
41 | 广州集和堂大药房连锁有限公司黄沙分店 | 粤CB02012468 | 2023/8/17 | 符合 |
42 | 广州医元堂医药有限公司 | 粤DA02014950 | 2023/8/18 | 基本符合 |
43 | 威廉希尔中国
同益药房 | 粤DB0207812 | 2023/8/23 | 基本符合 |
44 | 大参林医药集团股份有限公司第七百七十七分店 | 粤CB0208723 | 2023/8/23 | 符合 |
45 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司芳村大道西二分店 | 粤CB02014148 | 2023/8/23 | 符合 |
46 | 广州威廉希尔中国
安建堂药店 | 粤DB02014560 | 2023/8/24 | 基本符合 |
47 | 广州市济德医药连锁有限公司第四分店 | 粤DB0207125 | 2023/8/24 | 基本符合 |
48 | 威廉希尔中国
泰安药店 | 粤DB0207741 | 2023/8/24 | 基本符合 |
49 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司芳村大道西健康药房 | 粤CB02022790 | 2023/8/25 | 基本符合 |
50 | 广州威廉希尔中国
泰全堂药店 | 粤DB02013604 | 2023/8/25 | 基本符合 |
51 | 广州伊康健康大药房店 | 粤DB02021196 | 2023/8/25 | 符合 |
52 | 威廉希尔中国
优珍大药房 | 粤DA02011980 | 2023/8/25 | 符合 |
53 | 广东济和堂药业连锁有限公司多宝路分店 | 粤CB0208189 | 2023/8/31 | 符合 |
54 | 国药控股国大药房广州连锁有限公司珠岛花园店 | 粤CB0208711 | 2023/9/7 | 基本符合 |
55 | 威廉希尔中国
佳益堂药房 | 粤DB0207254 | 2023/9/7 | 基本符合 |
56 | 广州民康药店有限公司 | 粤DA02020042 | 2023/9/7 | 基本符合 |
57 | 广州市宝芝林大药房连锁有限公司大坦沙店 | 粤CB02019454 | 2023/9/8 | 基本符合 |
58 | 广东健兴医药有限公司桥中路大药房 | 粤DB02019886 | 2023/9/8 | 符合 |
59 | 广州穗丰大药房有限公司 | 粤DA02022284 | 2023/9/8 | 符合 |
60 | 威廉希尔中国
保和堂大药房 | 粤DB0207691 | 2023/9/14 | 基本符合 |
61 | 大参林医药集团股份有限公司第七百九十六分店 | 粤CB0207814 | 2023/9/14 | 符合 |
62 | 广州市宝芝林大药房连锁有限公司中山八店 | 粤CB02012984 | 2023/9/14 | 符合 |
63 | 威廉希尔中国
文倡药店 | 粤DB0208854 | 2023/9/15 | 基本符合 |
64 | 老百姓大药房连锁广东有限公司龙津中分店 | 粤CB0207297 | 2023/9/15 | 符合 |
65 | 大参林医药集团股份有限公司第二百九十一分店 | 粤CB0208161 | 2023/9/15 | 符合 |
66 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司天颂大街分店 | 粤CB02022752 | 2023/9/21 | 符合 |
67 | 广东众翔药业连锁有限公司明心大药房 | 粤CB0207714 | 2023/9/21 | 符合 |
68 | 大参林医药集团股份有限公司第一千七百四十九分店 | 粤CB0207282 | 2023/9/22 | 符合 |
69 | 广州市仁挚康药业有限公司 | 粤DA0208469 | 2023/9/22 | 符合 |
70 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司荔港南湾分店 | 粤CB02022266 | 2023/9/27 | 符合 |
71 | 威廉希尔中国
力福药店 | 粤DB02010938 | 2023/9/28 | 基本符合 |
72 | 佛山市福济民医药有限公司富力路药店 | 粤DB0209056 | 2023/9/28 | 基本符合 |
73 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司南岸健康药房 | 粤CB02015756 | 2023/10/9 | 符合 |
74 | 威廉希尔中国
永和堂大药房 | 粤DB0208490 | 2023/10/11 | 基本符合 |
75 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司浣南中街健康药房 | 粤CB02022850 | 2023/10/11 | 符合 |
76 | 广东健芝岛药房连锁有限公司广东盈佳分店 | 粤CB02015464 | 2023/10/11 | 符合 |
77 | 威廉希尔中国
慈信大药房西塱分店 | 粤DB02022508 | 2023/10/12 | 基本符合 |
78 | 广州民济堂大药房有限公司 | 粤DB02020822 | 2023/10/12 | 基本符合 |
79 | 大参林医药集团股份有限公司第一千六百一十一分店 | 粤CB0207003 | 2023/10/12 | 符合 |
80 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万一千九百四十六分店 | 粤CB02024210 | 2023/10/12 | 符合 |
81 | 国药控股国大药房广州连锁有限公司芳村花园店 | 粤CB0208712 | 2023/10/13 | 基本符合 |
82 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司芳和中环健康药房 | 粤CB02016172 | 2023/10/13 | 符合 |
83 | 大参林医药集团股份有限公司芳和分店 | 粤CB02012348 | 2023/10/13 | 符合 |
84 | 广州国康医药连锁有限公司桥中南分店 | 粤CB0207815 | 2023/10/17 | 符合 |
85 | 广州市沁仁药业有限公司海龙分店 | 粤CB02023470 | 2023/10/18 | 基本符合 |
86 | 广州众爱康药业有限公司 | 粤DA02022852 | 2023/10/18 | 基本符合 |
87 | 威廉希尔中国
永康堂大药房 | 粤DB0207981 | 2023/10/18 | 符合 |
88 | 广东百源堂医药连锁有限公司西浦路分店 | 粤CB02020798 | 2023/10/18 | 符合 |
89 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第五千一百五十分店 | 粤CB02016394 | 2023/10/18 | 符合 |
90 | 广州柏健堂大药房店 | 粤DB0205403 | 2023/10/19 | 基本符合 |
91 | 广州正康连锁大药房有限公司翠琳街分店 | 粤CB02013266 | 2023/10/19 | 基本符合 |
92 | 威廉希尔中国
好给励大药房 | 粤DB02015538 | 2023/10/19 | 基本符合 |
93 | 广州市慈佛堂药房有限公司 | 粤DA02022192 | 2023/10/20 | 基本符合 |
94 | 广州百济新特药业连锁有限公司脑科药品分店 | 粤CB0209496 | 2023/10/20 | 符合 |
95 | 广州仁和堂药业连锁有限公司金凤药店 | 粤CB0207813 | 2023/10/20 | 符合 |
96 | 广东众翔药业连锁有限公司鹤洞大药房 | 粤CB0207787 | 2023/10/20 | 符合 |
97 | 广东众翔药业连锁有限公司脑科大药房 | 粤CB02022974 | 2023/10/20 | 符合 |
98 | 广州仁和堂药业连锁有限公司陈岗药店 | 粤CB0207849 | 2023/10/24 | 基本符合 |
99 | 国药控股国大药房广州连锁有限公司站前店 | 粤CB0208710 | 2023/10/24 | 符合 |
100 | 国药控股广州有限公司大药房 | 粤CB0206287 | 2023/10/24 | 符合 |
101 | 广东百源堂医药连锁有限公司站前分店 | 粤CB02022726 | 2023/10/24 | 符合 |
102 | 广州市来梓君药业有限公司站前分店 | 粤DB0209329 | 2023/10/25 | 基本符合 |
103 | 广州芝杏堂大药房有限公司站前横路分店 | 粤DB02016114 | 2023/10/25 | 基本符合 |
104 | 威廉希尔中国
绿殷大药房 | 粤DB02011309 | 2023/10/25 | 基本符合 |
105 | 优加恬橙(广州)医药有限公司 | 粤DA02016310 | 2023/10/26 | 基本符合 |
106 | 广州丰航药业有限公司 | 粤DA02023550 | 2023/10/26 | 基本符合 |
107 | 大参林医药集团股份有限公司第九百一十八分店 | 粤CB0208283 | 2023/10/26 | 符合 |
108 | 大翔医药集团有限公司荔湾大药房 | 粤DB0208084 | 2023/10/26 | 符合 |
109 | 广东众翔药业连锁有限公司东塱大药房 | 粤CB02014528 | 2023/10/26 | 符合 |
110 | 广州素美医药有限公司 | 粤DA02013908 | 2023/10/27 | 基本符合 |
111 | 广州欣康药业有限公司 | 粤DA02015910 | 2023/10/31 | 基本符合 |
112 | 广州市芳村泰珍大药房 | 粤DB0207736 | 2023/10/31 | 基本符合 |
113 | 广州威廉希尔中国
大参林中市药店 | 粤CA02021720 | 2023/10/31 | 符合 |
114 | 威廉希尔中国
永德堂大药房 | 粤DB0207281 | 2023/10/31 | 符合 |
115 | 广东众翔药业连锁有限公司惠爱大药房 | 粤CB02014018 | 2023/10/31 | 符合 |
116 | 广州市宝芝林大药房连锁有限公司恒荔店 | 粤CB0205895 | 2023/11/1 | 基本符合 |
117 | 广州市宝芝林大药房连锁有限公司脑科店 | 粤CB02012581 | 2023/11/1 | 符合 |
118 | 广州市海灵药品有限公司 | 粤DA0207817 | 2023/11/2 | 基本符合 |
119 | 广东国药医药连锁企业有限公司广州力康分店 | 粤CB0207901 | 2023/11/2 | 基本符合 |
120 | 广州市优医健康药业连锁有限公司第十分店 | 粤CB02020860 | 2023/11/2 | 符合 |
121 | 广州市优医健康药业连锁有限公司第九分店 | 粤CB02020986 | 2023/11/2 | 符合 |
122 | 广州仁和堂药业连锁有限公司福源堂药店 | 粤CB0208592 | 2023/11/3 | 基本符合 |
123 | 广州仁参医药连锁有限公司第一百五十八分店 | 粤CB02016362 | 2023/11/3 | 基本符合 |
124 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司增南路分店 | 粤CB02023056 | 2023/11/3 | 符合 |
125 | 广州和升投资有限公司安康大药房 | 粤DB02020340 | 2023/11/9 | 符合 |
特此通告。
威廉希尔中国
市场监督管理局
2023年12月15日
-
-
扫一扫在手机打开当前页