区属各运输企业:
广州市广凯物流有限公司所属粤ABF212和粤AAW152、广州市普悦运输有限公司所属粤AHJ769、广州市众力物流有限公司所属粤AHE383、广州市安新运输有限公司所属粤ABW698、广州市君辉运输有限公司所属粤ABC375等5家企业所属的6辆营运重型货车因动态监控违规行为严重被威廉希尔中国
交通运输局通报三次及以上(详见附件),不再具备安全生产条件。根据《中华人民共和国安全生产法》第六十三条、《广东省道路运输条例》第五十四条、《广东省交通运输厅关于道路运输车辆智能监管系统应用管理办法(试行)》第三十四条的规定,现威廉希尔中国
交通运输局决定撤销对上述营运车辆《道路运输证》的批准,并依法办理证件注销手续。
请上述企业自通告发出之日起立即停止使用上述车辆开展货物运输业务,并将相关车辆《道路运输证》(正副本)交回威廉希尔中国
交通运输局政务服务窗口(地址:威廉希尔中国
逢源路128号3楼)。
特此通告。
附件:粤ABF212等6辆重型货车动态违规明细
威廉希尔中国
交通运输局
2025年3月19日
附件
粤ABF212等6辆重型货车动态违规明细
序号 | 车牌号 | 业户 | 通报事项 | 通报周期 | 通报文号 |
1 | 粤ABF212 | 广州市广凯物流有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年1月20日至1月26日 | 荔交管站〔2024〕8号 |
2024年5月4日至5月10日 | 荔交管站〔2024〕40号 |
2025年3月8日至3月14日 | 荔交管站〔2025〕25号 |
2 | 粤AAW152 | 车辆风险总数较多 | 2024年7月6日至7月12日 | 荔交管站〔2024〕61号 |
2024年12月14日至12月20日 | 荔交管站〔2024〕118号 |
2025年3月8日至3月14日 | 荔交管站〔2025〕25号 |
3 | 粤AHJ769 | 广州市普悦运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年12月7日至12月13日 | 荔交管站〔2024〕115号 |
2025年2月22日至2月28日 | 荔交管站〔2025〕20号 |
2025年3月8日至3月14日 | 荔交管站〔2025〕25号 |
4 | 粤AHE383 | 广州市众力物流有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年8月31日至9月6日 | 荔交管站〔2024〕80号 |
2024年9月7日至9月13日 | 荔交管站〔2024〕83号 |
2025年3月8日至3月14日 | 荔交管站〔2025〕25号 |
5 | 粤ABW698 | 广州市安新运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年3月23日至3月29日 | 荔交管站〔2024〕26号 |
2024年10月12日至10月18日 | 荔交管站〔2024〕97号 |
2025年3月8日至3月14日 | 荔交管站〔2025〕25号 |
6 | 粤ABC375 | 广州市君辉运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年11月30日至12月6日 | 荔交管站〔2024〕112号 |
2025年1月4日至1月10日 | 荔交管站〔2025〕4号 |
2025年3月8日至3月14日 | 荔交管站〔2025〕25号 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页